Se exakt vad du sparar jämfört med manuellt arbete — och vad ett enda vunnet BRF-uppdrag betyder för din ROI.
Med 50 brev/mån och 2% svarsfrekvens får du i snitt 1.0 svar per månad.
Med ett snittuppdrag på 50 000 kr (Städfirma) räcker det med ett enda vunnet uppdrag för att betala för 25 månaders marknadsföring.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
| Bransch | Snittuppdrag | Kostnad 50 brev | Svar för att gå plus |
|---|---|---|---|
| Städfirma | 50 000 kr | 1 990 kr | 0.04 st(1 av 1256) |
| Redovisningsbyrå | 80 000 kr | 1 990 kr | 0.02 st(1 av 2010) |
| Förvaltare | 120 000 kr | 1 990 kr | 0.02 st(1 av 3015) |
| Hissservice | 150 000 kr | 1 990 kr | 0.01 st(1 av 3769) |
| Energibolag | 200 000 kr | 1 990 kr | 0.01 st(1 av 5025) |
| Fönsterbyte | 300 000 kr | 1 990 kr | 0.01 st(1 av 7538) |
| Fasadrenovering | 500 000 kr | 1 990 kr | 0.00 st(1 av 12563) |
| Laddstolpar | 400 000 kr | 1 990 kr | 0.00 st(1 av 10050) |
| Stambyte | 2 000 000 kr | 1 990 kr | 0.00 st(1 av 50251) |
| Takläggare | 1 500 000 kr | 1 990 kr | 0.00 st(1 av 37688) |
Beräkning baserad på Growth-planen (1 990 kr/mån, 50 brev inkl). Alla priser exkl. moms.